Early Action (EA) 非限制提前录取
Single-Choice EA (SCEA) 单选提前录取
Restrictive EA (REA) 限制提前录取
Early Decision (ED) 具有约束力的提前录取
Regular Decision (RD) 常规录取
Rolling Admission (RA) 滚动录取
EA/ED/RO/SCEA/RD五种选择的比较 | |||
选择 | 优点 | 缺点 | 建议 |
ED | 1)可提前知道是否被录取 | 1.必须在11月前递交申请 2.一旦录取,不能拒绝入学 | 如果时间允许,又是你中意的大学,可以这样申请 |
EA | 1)可提前知道是否被录取 2)可选择中意的大学入学 | 1.必须在11月前递交申请 | 如果时间允许,又不影响考试,可以这样申请 |
SCEA | 1.可提前知道是否被录取 2.可选择是否入学 | 1.必须在11月前递交申请 2.只能申请一所大学 | 如果时间允许,又不影响考试,可以这样申请 |
RA | 1.没有具体的申请截止日期的限制 2.可选择是否入学 | 1.顶尖名校一般都不采用这种方式 | 尽早申请,占得先机 |
RD | 1.有充足的时间备考和申请,特别是写好Essay 2.可选择中意的大学入学 | 要等到4月初才知道是否被录取 | 如果你中意的大学没有以上选择,或者想把考试和申请材料做好,就这样申请 |
举例来说,假设托福成绩为103、SAT为1470,这个成绩可以考虑冲刺前30的学校,然后可以用前30-40名的学校作为安全学校考虑。
如果学校可以免托福录取,可以不用提交托福成绩。比如一名学生去年申请了卫斯里安,他的SAT是1470,但是托福只有79,学校当时免托福成绩,也被成功录取了。
2018美国综合大学申请截止日期
排名 | 学校中文名 | 英文名 | 2018申请截止日期 (月/日/年) |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | ED - 11/01/2017 ED II - 01/02/2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | REA - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 Yale-NUS College Round 1:RD - 01/15/2018 Round 2:RD - 03/20/2018 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | REA - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
7 | 麻省理工学院 | MIT | EA: 面试:10月20日 申请材料递交:11月1日 RA: 面试:12月10日 申请材料递交:1月1日 |
8 | 杜克大学 | Duke University | ED - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | UPenn. | ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | JHU | ED - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
12 | 加州理工学院 | Caltech | EA - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
12 | 西北大学 | Northwestern University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
14 | 布朗大学 | Brown University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
15 | 莱斯大学 | Rice University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | ED - 11/01/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | WUSTL | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
20 | 埃默里大学 | Emory University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | EA - November 1, 2017; RD - January 10, 2018 |
20 | 加州大学伯克利分校 | UC-Berkeley | 11/30/2017 |
23 | 南加州大学 | USC | RD - 01/15/2018 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | CarnegieMellon University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 Early Admission (juniors only) - 01/01/2018 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA | 11/30/2017 |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 Winter 2018 RD - 10/01/2017 Spring 2018 RD - 11/03/2017 Summer 2018 RD - 02/01/2018 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | ED - 11/15/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | UNC Chapel Hill | EA - 10/15/2017 RD - 01/15/2018 |
31 | 波士顿学院 | Boston College | EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William &Mary | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
32 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | Fall 2018 ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Fall (August 2018) ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Tech | Fall 2018 EA - 10/15/2017 RD - 01/01/2018 Early Admission (juniors only) - 01/01/2018 |
36 | 纽约大学 | New York University | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
37 | 凯斯西储大学 | CWRU | ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 ED II - 01/15/2018 RD - 01/15/2018 |
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | UC–Santa Barbara | 11/30/2017 |
39 | 波士顿大学 | Boston University | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 ED II - 01/02/2018 Early Admission (juniors only) - 01/02/2018 |
39 | 东北大学 | Northeastern University | EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
39 | 伦斯勒理工学院 | RPI | Fall 2018 ED - 11/01/2017 ED II - 12/15/2017 RD - 01/15/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
39 | 杜兰大学 | Tulane University | ED - 11/01/2017 EA - 11/15/2017 RD - 01/15/2018 |
39 | 加州大学欧文分校 | UC–Irvine | 11/30/2017 |
44 | 里海大学 | Lehigh University | Fall 2018 ED - 11/15/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | UC–Davis | 11/30/2017 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | UC–San Diego | 11/30/2017 |
44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UIUC | EA:11月1日 常规申请:12月1日 |
44 | 迈阿密大学 | University of Miami | Fall 2018 EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | U. of Wisconsin-Madison | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 Spring 2018 RD - 10/02/2017 |
50 | 宾州州立大学帕克分校 | PSU–University Park | Fall Semester 早申请:11月30日 RD:12月31日 |
50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | RD - 01/05/2018 |
50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 早申请:11月1日 常规申请:12月1日 |
50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
54 | 俄亥俄州立大学 | OSU | Autumn 2018 (Begins in August) EA - 11/01/2017 Rolling Admission - 02/01/2018 |
54 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington | 11月15日 |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Fall 2018 ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 ED II - 01/05/2018 Spring 2018 RD - 10/01/2017 |
56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Fall 2018 RD - 01/15/2018 ED II - 01/15/2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
56 | 佐治亚大学 | University of Georgia | EA- October 15 RD - January 1 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | UT–Austin | Priority:November 1 Regular:December 1 |
60 | 福特汉姆大学 | Fordham University | Fall 2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
60 | 雪城大学 | Syracuse University | Fall 2018 ED - 11/15/2017 RD - 01/01/2018 Spring 2018 RD - 11/15/2017 |
60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Fall 2018 RD - 01/15/2018 Spring 2018 RD - 10/01/2017 |
60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park | 提前批:11月1日 RD:1月20日 |
60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Fall 2018 EA - 11/01/2017 EA II - 01/01/2018 RD - 02/01/2018 |
66 | 克莱姆森大学 | Clemson University | |
66 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | |
68 | 杨百翰大学 | BYU–Provo | |
68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | |
70 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | |
71 | 贝勒大学 | Baylor University | Fall 2018 EA - 11/01/2017 REA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Fall 2018 ED - 11/15/2017 ED II - 01/15/2018 RD - 01/15/2018 |
71 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota–Twin Cities | Fall 2018 RD - 11/01/2017 |
74 | 美利坚大学 | American University | Fall 2018 ED - 11/15/2017 ED II - 01/15/2018 RD - 01/15/2018 |
74 | 克拉克大学 | Clark University | Fall 2018 EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
74 | 德州农工大学 | Texas A&M University–College Station | |
74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
74 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | |
79 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University–Oxford | Fall 2018 (August) ED - 11/15/2017 EA - 12/01/2017 RD - 02/01/2018 |
79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | UC–Santa Cruz | 11/30/2017 |
79 | 特拉华大学 | University of Delaware | Fall 2018 RD - 01/15/2018 |
82 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | |
82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | |
82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fall 2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | |
86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University–SUNY | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
86 | 马凯特大学 | Marquette University | Fall 2018 Rolling Admission - 12/01/2017 |
86 | 丹佛大学 | University of Denver | Fall 2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 ED II - 01/15/2018 |
86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | Fall 2018 RD - 12/15/2017 |
86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Fall 2018 EA - 11/01/2017 Rolling Admission - 07/27/2018 |
92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | |
92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | Fall 2018 EA - 10/15/2017 RD - 01/15/2018 Rolling Admission - 07/01/2018 |
92 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | Fall 2018 EA - 11/15/2017 RD - 01/15/2018 |
92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Fall (September) ED - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 EA - 11/01/2017 |
96 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | Fall 2018 Rolling Admission - 07/28/2018 Spring 2018 Rolling Admission - 01/04/2018 Summer 2018 Rolling Admission - 05/01/2018 |
96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Fall 2018 RD - 01/15/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
99 | 奥本大学 | Auburn University | |
99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | |
99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Fall 2018 ED - 12/01/2017 RD - 02/01/2018 |
99 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | Fall 2018 EA - 11/15/2017 RD - 02/01/2018 Spring 2018 RD - 12/01/2017 |
2018美国文理学院申请截止日期
排名 | 文理学院 | 2018秋季入学 申请截止日期 | |
1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | ED: 11/15/2017 RD: 01/01/2018 |
2 | 安默斯特学院 | Amherst College | ED: 11/01/2017 RD:01/01/2018 |
3 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | ED1:11/01/2017 ED II: 01/01/2018 RD(早评估):12/15/2017 RD:01/15/2018 |
4 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/01/2018 |
4 | 明德学院 | Middlebury College | ED1:11/01/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/01/2018 |
6 | 鲍登学院 | Bowdoin College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/01/2018 |
7 | 卡尔顿学院 | Carleton College | ED1:11/15/2017 ED II:01/15/2018 RD: 01/15/2018 |
7 | 波莫纳学院 | Pomona College | ED1:11/01/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/01/201 |
9 | 戴维森学院 | Davidson College | ED1:11/15/2017 ED II:01/02/2018 RD: 01/05/201 |
9 | 克莱蒙麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | ED1:11/01/2017 ED II:01/05/2018 RD: 01/05/201 |
11 | 华盛顿和李大学 | Washington and Lee University | ED1:11/01/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/01/201 |
12 | 瓦萨学院 | Vassar College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/01/201 |
12 | 史密斯女子学院 | Smith College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/15/2018 |
12 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/01/201 |
12 | 科尔比学院 | Colby College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/01/2018 |
12 | 哈弗福德学院 | Haverford College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/15/2018 |
12 | 科尔盖特大学 | Colgate University | ED1:11/15/2017 ED II:01/15/2018 RD: 01/15/2018 |
19 | 格林内尔学院 | Grinnell College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/15/2018 |
21 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/01/201 |
21 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | ED1:11/15/2017 ED II:01/05/2018 RD: 01/05/2018 |
23 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/01/2018 |
24 | 欧柏林学院 | Oberlin College | ED1:11/15/2017 ED II:01/02/2018 RD: 01/15/2018 |
24 | 科罗拉多学院 | Colorado College | EA:11/10/2017 ED1:11/10/2017 ED II:01/15/2018 RD: 01/15/2018 |
24 | 马卡莱斯特学院 | Macalester College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/15/2018 |
27 | 巴纳德学院 | Barnard College | ED:11/01/2017 RD:01/01/2018 |
27 | 里士满大学 | University of Richmond | EA:11/10/2017 ED1:11/10/2017 ED II:12/15/2018 RD: 01/15/2018 |
27 | 贝茨学院 | Bates College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/01/2018 |
27 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | ED1:11/15/2017 ED II:01/15/2018 RD: 01/15/2018 |
31 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/15/2018 |
32 | 培泽学院 | Pitzer College | ED1:11/15/2017 ED II:12/15/2018 RD: 12/15/2018 |
32 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | ED:12/15/2017 RD:01/15/2018 |
32 | 巴克奈尔学院 | Bucknell University | ED1:11/15/2017 ED II:01/15/2018 RD: 01/15/201 |
36 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | ED:11/15/2017 RD:01/15/2018 ED II:02/01/2018 (ED2的申请截止日期其实也是2018年1月15日,但在2月1日之前,申请学生可以将RD申请改为ED2.) |
36 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/15/2018 |
38 | 基德莫尔学院 | Skidmore College | ED1:11/15/2017 ED II:01/15/2018 RD: 01/15/2018 |
38 | 联合学院 | Union College | ED1:11/15/2017 ED II:01/15/2018 RD: 01/15/201 |
38 | 三一学院 | Trinity College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/01/2018 超级早入学:09/15/2017 |
41 | 惠特曼学院 | Whitman College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/15/2018 |
41 | 创价大学 | Soka University of America | EA: 11/15/2017 RD:01/15/2018 |
41 | 狄金森学院 | Dickinson College | ED1:11/15/2017 EA: 12/15/2017 ED II:12/01/2017 RD: 01/15/201 |
44 | 西方学院 | Occidental College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/15/2018 |
44 | 罗德学院 | Rhodes College | ED1:11/01/2017 EA:11/15/2017 ED II:11/15/2017 RD: 01/01/201 |
44 | 森特学院 | Centre College | ED:11/15/2017 EA:12/01/2017 RD: 01/15/2018 |
47 | 西沃恩南方大学 | Sewanee:University of the South | ED1:11/15/2017 EA: 12/01/2017 ED II:01/15/2018 RD: 02/01/201 |
47 | 富兰克林马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | ED1:11/15/2017 ED II:01/15/2018 RD:01/15/2018 |
49 | 巴德学院 | Bard College | ED:11/01/2017 ED II:11/01/2017 EA:11/01/2017 EA2:11/01/2017 RD:01/01/2018 既有ED,又有EA,截止日期还都一样。 |
50 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | ED1:11/15/2017 ED II:01/01/2018 RD: 01/01/201 |
51 | 盖茨堡学院 | Gettysburg College | ED1:11/15/2017 ED II:01/15/2018 RD: 01/15/201 |
53 | 迪堡大学 | DePauw University | ED:11/01/2017 EA:12/01/2017 RD:02/01/2018 |
53 | 福尔曼大学 | Furman University | EA:11/01/2017 ED:11/01/2017 RD:02/01/2018 |
53 | 圣约翰大学 | St.John's College(MD) | EA:11/15/2017 RD:01/15/2018 滚动:07/27/2018 |
53 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | ED:02/01/2018 RD:02/01/2018 |
53 | 圣欧拉夫学院 | St. Olaf College | ED:11/15/2017 ED II:01/08/2018 RD:01/15/2018 |
53 | 圣托马斯阿奎奈学院 | Thomas Aquinas College | 滚动:07/27/2018 |
59 | 莎拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | ED:11/01/2017 ED II:01/02/2018 RD:01/15/2018 |
60 | 伯利亚学院 | Berea College | |
60 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | ED:10/31/2017 EA:11/01/2017 EA II:12/01/2017 RD:01/15/2018 |
62 | 比洛特学院 | Beloit College | ED:11/01/2017 EA:11/01/2017 EA II:12/01/2017 ED II:01/15/2018 RD:01/15/2018 |
62 | 伍斯特学院 | College of Wooster | ED:11/01/2017 EA:11/15/2017 ED II:01/15/2018 RD:02/15/2018 |
62 | 惠顿学院 | Wheaton College(IL) | EA:11/01/2017 RD:01/10/2018 |
65 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | ED:11/15/2017 ED II:01/15/2018 RD:02/01/2018 |
65 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College | ED:02/15/2018 RD:02/15/2018 |
65 | 沃巴什学院 | Wabash College | ED:10/15/2017 EA:11/01/2017 EA II:12/01/2017 RD:01/15/2018 |
68 | 厄勒姆学院 | Earlham College | ED:11/15/2017 EA:12/01/2017 RD:02/15/2018 |
68 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | ED:11/01/2017 EA:11/01/2017 RD:01/15/2018 ED II:02/01/2018 |
70 | 阿格尼丝斯科特学院 | Agnes Scott College | ED:11/01/2017 EA:11/15/2017 EA II:01/15/2018 RD:03/15/2018 |
70 | 普及桑大学 | University of Puget Sound | ED:11/15/2017 EA:11/15/2017 RD:01/15/2018 |
72 | 汉德里克斯学院 | Hendrix College | EA:11/15/2017 EA II:02/01/2018 RD:03/01/2018 |
72 | 利诺伊卫斯理大学 | Illinois Wesleyan University | EA:11/15/2017 RD:02/15/2018 |
72 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | ED:11/01/2017 EA:11/15/2017 RD:02/01/2018 |
欢迎光临 eNewsTree.com (http://enewstree.com/discuz/) | Powered by Discuz! X3.2 |